北京市政公交一卡通(BMAC)
参考标准 DB11/T 159.2-2015
目录结构
文件结构
发行信息文件(MF)
| SFI | 0x04 | |||
| 文件类型 | 二进制文件 | |||
| 文件大小 | 0x3C | |||
| 权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
| 字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
| 01~08 | 卡号 | 8 | BCD | |
| 09~24 | 不详 | 15 | N/A | |
| 25~28 | 应用生效日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
| 29~32 | 应用失效日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
| 23~60 | 不详 | 28 | N/A | |
基本信息文件(MF)
| SFI | 0x05 | |||
| 文件类型 | 二进制文件 | |||
| 文件大小 | 0x20 | |||
| 权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
| 字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
| 01~03 | 透支金额 | 3 | HEX | |
| 04~05 | 累计交易次数 | 2 | HEX | |
| 06~32 | 不详 | 27 | N/A | |
充值记录文件(DF-ID=1001)
| SFI | 0x13 | |||
| 文件类型 | 循环记录 | |||
| 记录长度 | 0x17 | |||
| 记录数量 | 3 | |||
| 权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
| 字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
| 01~03 | 充值前金额 | 3 | HEX | |
| 04~06 | 充值后金额 | 3 | HEX | |
| 07~08 | 不详 | 2 | N/A | |
| 09~11 | 充值日期 | 3 | BCD | YYMMDD |
| 12~17 | 终端编号 | 6 | HEX | |
| 18~23 | 不详 | 6 | N/A | |
公交过程数据文件(DF-ID=1001)
| SFI | 0x14 | |||
| 文件类型 | 二进制 | |||
| 文件长度 | 0x18 | |||
| 权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
| 字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
| 01~06 | 上车时间 | 6 | BCD | YYMMDDhhmmss |
| 07 | 方向? | 1 | HEX | AB或BA |
| 08~09 | 不详 | 2 | N/A | |
| 10~11 | 线路 | 2 | HEX | 小端序 |
| 12~24 | 不详 | 13 | N/A | |
地铁线路数据
交易终端以300开头的,表示地铁的终端设备。
十六进制表示的第4、5位为地铁线路编号,例如 300040000570 的 04 表示编号。
| 编号 | 线路 |
| 01 | 一号线 |
| 02 | 二号线 |
| 04 | 四号线 |
| 05 | 五号线 |
| 06 | 六号线 |
| 07 | 七号线 |
| 08 | 八号线 |
| 09 | 九号线 |
| 10 | 十号线 |
| 13 | 十三号线 |
| 14 | 十四号线 |
| 15 | 十五号线 |
| 18 | 西郊线 |
| 88 | 大兴机场线 |
| 93 | 大兴线 |
| 94 | 昌平线 |
| 95 | 房山线 |
| 96 | 亦庄线 |
| 97 | 八通线 |
| 98 | 首都机场线 |