交通联合卡(T-Union)
概况
交通联合卡是由交通部主导的标准,采取电子现金、电子钱包双应用模式。截止2018年7月,已有210个城市市区全部公交线路实现互联互通,13个城市轨道线路实现互联互通,35个城市开通了试运行公交线路,总计覆盖全国2.2万条公交线路、52条轨道线路。
来源:https://www.cttic.cn/info/3171
文件要求
文件可以通过 AID 或 SFI 引用,SFI 的范围如下:
数值 | 说明 |
0x1A, 0x1E | 发卡基本信息,按标准使用 |
0x15~0x19 | 电子现金应用中由机构自定义 |
0x05~0x08, 0x19 | 电子钱包应用中由机构自定义 |
其他 | 预留 |
文件结构
变长记录文件(0x1A)的记录见下表:
记录号 | 记录描述 |
1 | 城市轨道应用信息记录 |
2 | 公共汽电车应用信息记录 |
3 | 城市水上客运应用信息记录 |
4 | 出租汽车应用信息记录 |
5 | 租赁汽车应用信息记录 |
6 | 公共自行车应用信息记录 |
7 | 停车收费应用信息记录 |
8 | 长途客运应用信息记录 |
9 | 轮渡应用信息记录 |
10 | 城际铁路应用信息记录 |
11 | 民航应用信息记录 |
12 | 高速公路收费应用信息记录 |
13 | 优惠信息记录 |
14~18 | 预留 |
应用选择
终端通过选择 DF 名称 2PAY.SYS.DDF01,然后根据卡片返回的应用信息和 AID 选择电子现金或电子钱包应用。
电子钱包文件
公共应用信息文件
SFI | 0x15 | |||
文件类型 | 二进制文件 | |||
文件大小 | 0x1E | |||
权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
01~08 | 发卡机构标识 | 8 | HEX | |
09 | 应用类型标识 | 1 | HEX | |
10 | 发卡机构应用版本 | 1 | HEX | |
11~20 | 应用序列号 | 10 | HEX | |
21~24 | 应用生效日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
25~28 | 应用失效日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
29~30 | 发卡机构自定义 FCI 数据 | 2 | HEX |
持卡人基本信息文件
SFI | 0x16 | |||
文件类型 | 二进制文件 | |||
文件大小 | 0x37 | |||
权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
01 | 卡类型标识 | 1 | HEX | |
02 | 本行职工标识 | 1 | HEX | |
03~22 | 持卡人姓名 | 22 | HEX | |
23~54 | 持卡人证件号码 | 32 | HEX | |
55 | 持卡人证件类型 | 1 | HEX |
管理信息文件
SFI | 0x17 | |||
文件类型 | 二进制文件 | |||
文件大小 | 0x3C | |||
权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
01~04 | 国际代码 | 4 | HEX | |
05~06 | 省级代码 | 2 | HEX | |
07~08 | 城市代码 | 2 | HEX | 银联地区码 |
09~10 | 互通卡种 | 2 | HEX | |
11 | 卡种类型 | 1 | HEX | |
12~60 | 预留 | 49 | HEX |
交易明细记录文件
SFI | 0x18 | |||
文件类型 | 循环记录文件 | |||
记录长度 | 0x17 | |||
权限 | 读=自由 | 写=N/A | ||
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
01~02 | 电子钱包消费交易序号 | 2 | HEX | |
03~05 | 透支限额 | 3 | HEX | |
06~09 | 交易金额 | 4 | HEX | |
10 | 交易类型 | 1 | HEX | 0x06 表示消费,0x09 表示复合消费 |
11~16 | 交易终端编号 | 6 | BCD | |
17~20 | 交易日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
21~23 | 交易时间(HHMMSS) | 3 | BCD |
No Comments