深圳通(Shenzhen Tong)
文件目录
AID: 5041592E535A54
文件结构
公共应用基本信息文件
SFI | 0x15 | |||
文件类型 | 二进制文件 | |||
文件大小 | 0x20 | |||
权限 | 读=自由 | 写=SM | ||
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
01~16 | 不详 | 16 | N/A | |
17~20 | 卡号 | 4 | HEX | 小端序 |
21~24 | 应用生效日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
25~28 | 应用失效日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
29~32 | 预留 | 4 | HEX |
电子钱包交易明细记录文件
SFI | 0x18 | |||
文件类型 | 循环记录文件 | |||
记录长度 | 0x17 | |||
权限 | 读=自由 | 写=N/A | ||
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
01~02 | 电子钱包交易序号 | 2 | HEX | |
03~05 | 预留 | 3 | HEX | |
06~09 | 交易金额 | 4 | HEX | |
10 | 交易类型 | 1 | HEX | 0x09表示消费,0x02表示充值 |
11~16 | 交易终端编号 | 6 | BCD | |
17~20 | 交易日期(YYYYMMDD) | 4 | BCD | |
21~23 | 交易时间(HHMMSS) | 3 | BCD |
No Comments